便攜式H2S氣體檢測儀主要用于保護(hù)人員生命安全,檢測暴露在環(huán)境中危險(xiǎn)氣體H2S或CO的濃度。
便攜式H2S氣體檢測儀儀器采用堅(jiān)固的工程塑料外殼和良好的保護(hù)設(shè)計(jì),能使用在諸如沙漠或北極圈這類多變異常的氣候環(huán)境中。儀器小巧輕便,能很容易的夾住皮帶,襯衫口袋或安全帽上。超大LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、種類、峰值和高、低濃度報(bào)警水平。如果當(dāng)前氣體高、低濃度值超出預(yù)設(shè)限度值時(shí),儀器以聲、光和振動(dòng)報(bào)警提醒用戶。
峰值保持功能可以捕捉并記錄自*次開機(jī)起檢測到的zui大讀數(shù)。*而簡單的翻蓋操作即可完成標(biāo)定(此設(shè)計(jì)獲美國)。
T40 已通過中國煤安(MA)認(rèn)證。
|
| |||||||||||||||||||||
性能 | 優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||
質(zhì)保一年 | 提供12個(gè)月保障, | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
內(nèi)部振動(dòng)告警 | 在高噪音及電燈區(qū)域,若氣體濃度增高,則會(huì)提示用戶。標(biāo)準(zhǔn)配置。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
可更換的“AA”堿性電池 | 選購便利且成本低廉的電池電源。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
重3.5盎司(99.2克) | 體積小,重量輕,可戴于皮帶、襯衫口袋、工作服或安全帽上。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
翻蓋式校準(zhǔn)功能。 | T40 Rattler具有*的內(nèi)建式 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
經(jīng)ATEX、UL, cUL及AUS批準(zhǔn)認(rèn)證 | T40 Rattler是市場上“認(rèn)可度”的單氣體監(jiān)測器,體現(xiàn)了該設(shè)備在設(shè)計(jì)中的完整性及應(yīng)用中的適合性。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
峰值/保持功能 | 利用該設(shè)備,用戶可記錄自上次峰值讀數(shù)被復(fù)位后,CO或H2S的zui大暴露值。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
液晶顯示器讀數(shù) | 可持續(xù)顯示大氣 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
由安全帽攜帶的附件安裝于夾片內(nèi)。 | 在呼吸區(qū)域內(nèi)使用T40, | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
射頻干擾(RFI) | 免去受手持無線電及手機(jī)等設(shè)備造成交叉干擾。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
可調(diào)節(jié)式低/高告警設(shè)定點(diǎn) | 用戶可對T40 Rattler進(jìn)行配置后滿足大量不同的應(yīng)用要求。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
高可視度機(jī)殼 | T40的顏色可使其在遠(yuǎn)處得以清晰辨認(rèn),以使安全人員確定工人正得以保護(hù)。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
5秒延時(shí)關(guān)機(jī)保護(hù)功能 | T40 Rattler的開/關(guān)按鈕須按住五秒鐘后方可關(guān)機(jī),因此不會(huì)造成失誤關(guān)機(jī)。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
外殼: | 高可視度,耐沖擊復(fù)合材料,帶射頻干擾(RFI)保護(hù)功能。 | |||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | |||||||||||||||||||||
重量: | 3.5 盎司(98克) | |||||||||||||||||||||
傳感器: | CO, H2S – 電化學(xué) | |||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||
電源(運(yùn)行時(shí)間): | 可更換的“AA”堿性電池(常規(guī)工作時(shí)間約為1,500 小時(shí)) | |||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | |||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:15 至 95% RH | |||||||||||||||||||||
告警裝置: | 可調(diào)節(jié)式低/高告警設(shè)定點(diǎn) | |||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)室(UL)及cUL - 1級(jí),A、B、C、D組 |
可檢氣體:
CO、H2S
一氧化碳、硫化氫