你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 生物學(xué)儀器 > PCR基因擴(kuò)增儀 >基因擴(kuò)增PCR儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)基因擴(kuò)增PCR儀
- 產(chǎn)品型號(hào):LNB48+
- 更新時(shí)間:2024-03-18
- 產(chǎn)品介紹:PCR擴(kuò)增儀又稱(chēng)為PCR基因擴(kuò)增儀、PCR核酸擴(kuò)增儀、聚合酶鏈反應(yīng)核酸擴(kuò)增儀,是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶鏈反應(yīng))技術(shù)對(duì)特定DNA擴(kuò)增的一種儀器設(shè)備,被廣泛運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室中,例如用于判斷檢體中是否會(huì)表現(xiàn)某遺傳疾病的圖譜、傳染病的診斷、基因復(fù)制以及親子鑒定
- 在線留言
基因擴(kuò)增PCR儀 | |
基因擴(kuò)增PCR儀 型號(hào) | LNB48+(標(biāo)準(zhǔn)型) |
升降溫技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷 |
樣品臺(tái)容量 | 0.2*48+0.5*48 |
液晶顯示 | 5.7吋TFT液晶屏 曲線圖方式顯示程序 |
U盤(pán)功能 | 通過(guò)U盤(pán)可無(wú)*下載程序 |
通訊接口 | USB2.2 RS232 |
原位功能 | 選購(gòu)套原位載盤(pán)即可完成原位PCR實(shí)驗(yàn) |
基因擴(kuò)增PCR儀 溫度特性: | |
樣品臺(tái)溫度范圍 | 0℃-100℃ |
*大升溫速度 | 4.5℃/秒 |
*大降溫速度 | 4℃/秒 |
樣品臺(tái)溫度均勻性 | ≤±0.2℃(達(dá)到設(shè)定溫度點(diǎn)后30秒) |
樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃(30℃-100℃) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 模擬管+樣品臺(tái) |
變溫速度可調(diào) | 有 |
基因擴(kuò)增PCR儀 梯度功能: | |
梯度功能 | 無(wú) |
基因擴(kuò)增PCR儀 編程功能: | |
程序存儲(chǔ)數(shù) | 儀器內(nèi)可存儲(chǔ)120個(gè)程序,通過(guò)U盤(pán)可無(wú)*下載程序 |
*大步驟數(shù) | 40個(gè),可做多重嵌套循環(huán) |
*大循環(huán)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(gè)(嵌套循環(huán)可達(dá)60000個(gè)) |
時(shí)間遞增/遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
自動(dòng)暫停 | 有 |
斷電保護(hù) | 有 |
4保溫 | 保溫時(shí)間無(wú)限長(zhǎng) |
運(yùn)行時(shí)間顯示 | 有 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 記錄程序修改與運(yùn)行時(shí)間 |
基因擴(kuò)增PCR儀 熱蓋功能: | |
熱蓋高度 | 無(wú)可調(diào),壓力自適應(yīng)各種PCR管及載盤(pán) |
熱蓋溫度 | 30℃-105℃可調(diào) |
熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | 樣品臺(tái)設(shè)定溫度低于30或程序結(jié)束時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 |
其他: | |
輸入電源 | 通用電源(85-265VAC/47-65Hz) |
輸入功率 | 200W-600W |
儀器尺寸 | 303(長(zhǎng))*243(寬)*273(高)mm |
凈重 | 10kgs |