產(chǎn)品目錄
展開
技術(shù)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > GPS > 彩途 >彩途GPS測量儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁彩途GPS測量儀
- 產(chǎn)品型號:K40
- 更新時間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:彩途GPS測量儀秉持彩秉持彩途N系列精典設(shè)計(jì),小巧,易于攜帶;支持GPS與北斗系統(tǒng),雙星定位迅速、可靠;2.2"半反半透彩色顯示屏,分辨率優(yōu)于同類產(chǎn)品,畫面更精細(xì);內(nèi)置雙電池系統(tǒng)支持鋰電池與AA電池,適合野外長時間工作;采用開放式地圖軟件架構(gòu),可使用矢量地圖、DEM等高線地圖、衛(wèi)星地圖、柵格地圖,更可以免費(fèi)使用下載網(wǎng)絡(luò)離線地圖;按鍵操作,野外環(huán)境使用更可靠。
- 在線留言
彩途GPS測量儀基本信息
品牌 | 彩途 | 型號 | K40 |
GPS定位精度 | 3-5米 | 報(bào)警方式 | 斷電報(bào)警 |
地圖功能 | 有 | 電池類型 | 干電池(鋰電可選) |
電池使用時間 | 15小時 | 防水功能 | 有 |
分辨率 | 240x320 | 界面文字 | 中文 |
類型 | 手持 | 面積計(jì)算功能 | 有 |
內(nèi)存 | 其他 | 天線類型 | 內(nèi)置貼片天線 |
外接電源形式 | USB | 坐標(biāo)雙顯功能 | 有 |
彩途GPS測量儀硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 57X129X28mm |
重量 | 110g(不含電池) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕類型 | 工業(yè)級26萬色TFTLCD |
觸控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供電方式 | 2AA+Li |
電池壽命 | 兩節(jié)5號電池約15小時,鋰電池25小時,10小時(AA) |
防水等級 | IPx7 |
漂浮 | × |
電腦接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
系統(tǒng) | GPS+GLONASS |
類型 | 高靈敏度全向 |
精度 | 單機(jī)定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存儲性能 | |
---|---|
內(nèi)存 | 機(jī)身內(nèi)存4G |
航點(diǎn) | 3000個 |
航線 | 200條(200條/100點(diǎn)) |
航跡 | 400條(5000點(diǎn)/條) |
地圖 | |
---|---|
基礎(chǔ)圖 | 不支持 |
全國詳圖 | √ |
等高線圖 | 支持用戶自制 |
自制矢量地圖 | 不支持 |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 | |
---|---|
點(diǎn)位平均 | √ |
坐標(biāo)系統(tǒng) | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) |
路徑規(guī)劃 | 不支持 |
航跡測面積 | √ |
航線測面積 | √ |
農(nóng)機(jī)面積測量 | 不支持 |
坡面面積測量 | 不支持 |
規(guī)則地面積測量 | 不支持 |
航跡剖面圖 | 不支持 |
NMEA輸出 | NMEA0183(傳輸協(xié)議) |
硬件功能 | |
---|---|
氣壓高度計(jì) | √ |
溫度計(jì) | √ |
電子羅盤 | √ |
重力感應(yīng) | √ |
擴(kuò)展存儲卡 | Micro SD卡,32G(不含) |
鋰電池 | Li-ion(1700mah) |
無線數(shù)傳 | 不支持 |
攝像頭 | 不支持 |
圖片瀏覽 | 不支持 |
- 上一篇:K62B彩途GPS測量儀
- 下一篇:K20B彩途GPS測量儀