產(chǎn)品目錄
展開
技術(shù)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 監(jiān)測儀器系列 > 測振儀 >AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀
- 產(chǎn)品型號:愛華
- 更新時間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計(jì)、主機(jī)、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO 8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行GB/T 10071-1988標(biāo)準(zhǔn)中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。
- 在線留言
AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計(jì)、主機(jī)、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO 8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行GB/T 10071-1988標(biāo)準(zhǔn)中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。
AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀的技術(shù)參數(shù)
性能指標(biāo) | 環(huán)境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻1/3振動測量 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8041:1990 |
ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
傳感器 | AWA14400型環(huán)境振動加速度計(jì) 靈敏度:40 mV/m·s-2,質(zhì)量:550g。 | ||
頻率范圍 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz; ±1 dB (0.50~125)Hz;±2 dB Wm: (1.25~63)Hz;±1 dB (0.63~125)Hz;±2 dB | 0.63 Hz~250 Hz;±1 dB 0.315 Hz~250 Hz;±2 dB |
測量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6m/s2為參考) | ||
頻率計(jì)權(quán) | 并行W.B.z(全身垂向,簡稱z計(jì)權(quán))、W.B.x-y(全身水平,簡稱x計(jì)權(quán)) | 并行(同時)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用戶自定義) |
級線性范圍 | 大于90 dB | ||
采樣頻率 | 750 Hz | ||
A/D位數(shù) | 24位 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結(jié)果 | ||
輸出接口 | RS232,可接微型打印機(jī)打印測量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦 | ||
工作電源 | 6節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用16小時以上,也可使用5 V外接電源 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~ 50℃ 存貯溫度:-20 ℃~70 ℃ 相對濕度:25 %~90 % |
- 上一篇:愛華AWA5936型振動儀