你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 純水機 > 純水機 >RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水機(自來水為水源)
產(chǎn)品詳細頁RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水機(自來水為水源)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水機(自來水為水源)超純水系統(tǒng)進水、玻璃器皿洗滌、農(nóng)業(yè)實驗水產(chǎn)養(yǎng)殖、普通生物實驗、恒溫橫濕設(shè)備加濕器及高壓滅菌器用水
- 在線留言
RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水機(自來水為水源)
名稱 | 反滲透純水機 | 反滲透去離子純水機 | |||
標準型 | 大流量型 | 標準型 | 大流量型 | ||
產(chǎn)品型號 | RO lab | RO lab plus | RO DI / RO DI digital | RO DI plus/ RO DI digital plus | |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+AC | PF+AC+RO+DI | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 超純水系統(tǒng)進水、玻璃器皿洗滌、農(nóng)業(yè)實驗 水產(chǎn)養(yǎng)殖、普通生物實驗、恒溫橫濕設(shè)備 加濕器及高壓滅菌器用水 | 超純水系統(tǒng)進水、微生物培養(yǎng)基用水、精細化工 離子色譜、化學(xué)與生化試劑配置、緩沖液配置 感光膠片沖洗、為穩(wěn)定性實驗箱、氣象實驗設(shè)備 氫氣發(fā)生器、加濕器等儀器供水 | |||
進水要求 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
純 | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過濾器(高硬度源水地區(qū)建議選配)+自康PP濾芯×1+自康活性炭濾芯×2 | |||
RO反滲透單元 | 100GPD RO反滲透膜×1 (plus型:100GPD RO反滲透膜×2) | ||||
后置純化單元 | 精密活性炭濾芯×1 | 去離子純化柱×2 (進口樹脂) | 去離子純化柱×3 (進口樹脂) | ||
純 | 可溶性有機物 | 截留率>99% (分子量>100) | |||
顆粒 | 截留率>99% | ||||
微生物 | 截留率>99% | ||||
脫鹽率 % | 94-99%﹡ | 近100%﹡ | |||
TDS(總固體溶解度) | <10 ppm﹡ | RO水:<10 ppm﹡ | |||
電阻率 | - | 13-16 MΩ-cm | |||
電導(dǎo)率 | - | 0.077-0.063 μs/cm | |||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml(選配0.2μm進口PES終端濾器) | ||||
微生物/細菌 | <1CFU/ml(選配0.2μm進口PES終端濾器) | ||||
產(chǎn)量(25℃) | 15升/小時﹡(plus型:30升/小時﹡) | ||||
瞬間出水量 | 1.8升/分 (配壓力儲水桶) | ||||
出水口(電動按鈕) | 1個:RO反滲透水 | 2個:RO反滲透水,DI去離子水 | |||
性能特點 | 國內(nèi)*一次注塑成型進口塑料機箱,機頂蓋可快速旋開,無需開箱即可快速更換預(yù)過濾柱,符合GLP規(guī)范;全自動壓力傳感器控制工作,RO膜自動防垢沖洗,自來水斷水自動停機,停機自動斷水,儲水桶自動補水,儲水桶水滿自動停機。 | ||||
水質(zhì)監(jiān)測 | TDS(總固體溶解度)測試筆 | TDS測試筆+背光式LCD在線電阻率儀(digital型) | |||
外型尺寸/ 重量 | 長×寬×高:41×22×42 cm / 約20Kg | ||||
電源/ 功率 | 220V、50Hz/ 標準型:48W,plus大流量型:72W | ||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+12升壓力桶+TDS測試筆+附件包(plus型:配40升壓力桶) |
*進水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得。
**GPD=加侖/天,1加侖=3.8升。
***進水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
備注:主機標配FCS 100GPD流體膜,可選裝美國陶氏Filmtec 75GPD反滲透膜,產(chǎn)量12L/H,價格不變。
PF:預(yù)過濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換