產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣體檢測儀系列 > 甲醛分析儀 >甲醛檢測儀
產(chǎn)品詳細頁甲醛檢測儀
- 產(chǎn)品型號:HTV
- 更新時間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:Formaldmeter HTV型甲醛檢測儀,直接用于空氣中甲醛濃度的測量,是PPM400型的改進型產(chǎn)品,ISO9001認證產(chǎn)品。
- 在線留言
甲醛檢測儀器HTV型
儀器介紹 Formaldmeter HTV型甲醛檢測儀,直接用于空氣中甲醛濃度的測量,是PPM400型的改進型產(chǎn)品,ISO9001認證產(chǎn)品。
|
儀器參數(shù) |
采樣方法 | 儀器內(nèi)部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測量 |
測量間隔 | 測量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應(yīng)時間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據(jù)用戶要求擴大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國PPM | 型號 | HTV |
測量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測量對象 | 甲醛氣體 |
測量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |
儀器介紹 Formaldmeter HTV型,直接用于空氣中甲醛濃度的測量,是PPM400型的改進型產(chǎn)品,ISO9001認證產(chǎn)品。
|
儀器參數(shù) |
采樣方法 | 儀器內(nèi)部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測量 |
測量間隔 | 測量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應(yīng)時間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據(jù)用戶要求擴大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國PPM | 型號 | HTV |
測量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測量對象 | 甲醛氣體 |
測量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |
采樣方法 | 儀器內(nèi)部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測量 |
測量間隔 | 測量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應(yīng)時間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據(jù)用戶要求擴大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國PPM | 型號 | HTV |
測量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測量對象 | 甲醛氣體 |
測量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |